Institut internih revizora Crne Gore i Crnogorski Edukativni Centar objavljuju Raspored polaganja pismenog dijela ispita za zvanje Računovodstveni tehničar i Ovlašćeni računovođa.
RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR
| REDNI BROJ | IME I PREZIME | GRAD | PREDMETI KOJE KANDIDAT POLAŽE | VRIJEME I MJESTO TESTIRANJA REDOVNI ROK | VRIJEME I MJESTO TESTIRANJA POPRAVNI ROK | 
| 1. | Ivana Glavatović | Podgorica | Svih 5 predmeta | Subota, 16. novembar 2024. u 09:00 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica Kontakt telefon: 020/656-203 069 585 005 | Subota, 23. novembar 2024. u 09:00 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica Kontakt telefon: 020/656-203 069 585 005 | 
| 2. | Kristina Bojanić Gratman | Podgorica | Svih 5 predmeta | ||
| 3. | Ivana Krulanović | Podgorica | Svih 5 predmeta | ||
| 4. | Damjana Ogurlić | Herceg Novi | Svih 5 predmeta | ||
| 5. | Dragana Đurović | Nikšić | Svih 5 predmeta | 
| 6. | Tanja Ivošević | Podgorica | Svih 5 predmeta | Subota, 16. novembar 2024. u 10:30 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica Kontakt telefon: 020/656-203 069 585 005 | Subota, 23. novembar 2024. u 10:30 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica Kontakt telefon: 020/656-203 069 585 005 | 
| 7. | Gordana Ivanović | Podgorica | Svih 5 predmeta | ||
| 8. | Tanja Keković | Podgorica | Svih 5 predmeta | ||
| 9. | Ivana Šarović | Nikšić | Svih 5 predmeta | ||
| 10. | Aleksei Konovalov | Budva | Svih 5 predmeta | ||
| 11. | Ana Mrkaić | Nikšić | Svih 5 predmeta | ||
| 12. | Milić Čurović | Nikšić | Svih 5 predmeta | 
| 13. | Milena Šuković | Kolašin | Predmet 4,5 | Subota, 16. novembar 2024. u 12:00 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica Kontakt telefon: 020/656-203 069 585 005 | Subota, 23. novembar 2024. u 12:00 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica Kontakt telefon: 020/656-203 069 585 005 | 
| 14. | Bojanić Tanja | Podgorica | Svih 5 predmeta | ||
| 15. | Ana Martinović | Cetinje | Svih 5 predmeta | ||
| 16. | Nevenka Krunić | Nikšić | Svih 5 predmeta | ||
| 17. | Vladimir Božović | Podgorica | Svih 5 predmeta | ||
| 18. | Sanja Lončar | Nikšić | Svih 5 predmeta | ||
| 19. | Sandra Kešeljević | Nikšić | Svih 5 predmeta | 
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
| REDNI BROJ | IME I PREZIME | GRAD | PREDMETI KOJE KANDIDAT POLAŽE | REDOVNI ROK | POPRAVNI ROK | 
| 1. | Stanka Kokotović | Nikšić | Predmeti 1,2,3,4,9 | Subota, 16. novembar 2024. u 09.00 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica 
 | Subota, 23. novembar 2024. u 09.00 h Ulica Aerodromska 2/j-23, Stari aerodrom, Podgorica 
 | 
| 2. | Jelena Kankaraš | Nikšić | Predmeti 1,2,7,8,9 | ||
| 3. | Miljan Bubanja | Pljevlja | Predmeti 1,6 | 



